84 colleges have a first-year deadline on February 1, 2027 for Fall 2027 entry — Regular Decision at 69, Priority at 10, Early Decision II at 5. Most-searched colleges first. Click a college to see where the date comes from.
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan | 15.6% | Ann Arbor, MI | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 2 | Arizona State University Campus Immersion | 89.9% | Tempe, AZ | Regular Decision | Priority Nov 1 | |
| 3 | University of Mississippi | 96.6% | University, MS | Rolling | — | |
| 4 | Howard University | 41.3% | Washington, DC | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 5 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 73.3% | Baton Rouge, LA | Regular Decision | — | |
| 6 | Michigan State University | 84.8% | East Lansing, MI | Priority | EA Nov 1 · RD Apr 1 | |
| 7 | Baylor University | 51.3% | Waco, TX | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 8 | Texas Christian University | 44.5% | Fort Worth, TX | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 9 | Indiana University-Bloomington | 78.2% | Bloomington, IN | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 10 | Temple University | 80.4% | Philadelphia, PA | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 11 | High Point University | 75.3% | High Point, NC | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 | |
| 12 | Miami University-Oxford | 75.4% | Oxford, OH | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 13 | University of Oklahoma-Norman Campus | 76.6% | Norman, OK | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 14 | Coastal Carolina University | 75.3% | Conway, SC | Regular Decision | ED Oct 15 · EA Nov 15 | |
| 15 | George Mason University | 87.5% | Fairfax, VA | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 16 | Auburn University | 45.9% | Auburn, AL | Regular Decision | EA Dec 1 | |
| 17 | Sacred Heart University | 65.4% | Fairfield, CT | Early Action II | ED Nov 15 · EA Dec 1 · ED II Jan 15 · RD Jul 26 | |
| 18 | Quinnipiac University | 72.2% | Hamden, CT | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 · ED II Jan 15 | |
| 19 | Spelman College | 24.9% | Atlanta, GA | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 20 | Oregon State University | 77.3% | Corvallis, OR | Priority | EA Nov 2 | |
| 21 | Nova Southeastern University | 73.2% | Fort Lauderdale, FL | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 22 | University of Illinois Chicago | 77.3% | Chicago, IL | Regular Decision | EA Nov 2 | |
| 23 | Florida Agricultural and Mechanical University | 20.6% | Tallahassee, FL | Regular Decision | EA Nov 1 · Rolling May 1 | |
| 24 | University of Iowa | 83.6% | Iowa City, IA | Regular Decision | EA Nov 2 | |
| 25 | Worcester Polytechnic Institute | 60.2% | Worcester, MA | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 · ED II Jan 5 | |
| 26 | Towson University | 82% | Towson, MD | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 27 | University of North Carolina at Charlotte | 79.6% | Charlotte, NC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 28 | Marquette University | 81.3% | Milwaukee, WI | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 29 | Rollins College | 47.5% | Winter Park, FL | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Nov 15 · ED II Jan 5 | |
| 30 | Endicott College | 71.2% | Beverly, MA | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 31 | University at Albany | 69.1% | Albany, NY | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 32 | Ohio University | 85% | Athens, OH | Rolling | EA Nov 15 | |
| 33 | University of Rhode Island | 72.2% | Kingston, RI | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Dec 1 | |
| 34 | Salve Regina University | 68.2% | Newport, RI | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 · EA II Jan 5 | |
| 35 | Gonzaga University | 81.7% | Spokane, WA | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 36 | Mercer University | 68.9% | Macon, GA | Regular Decision | EA Nov 1 · EA II Dec 1 | |
| 37 | Morehouse College | 44% | Atlanta, GA | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Dec 15 | |
| 38 | Butler University | 85.1% | Indianapolis, IN | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 39 | Stonehill College | 66.3% | Easton, MA | Early Decision II | ED Nov 1 · EA Nov 1 · EA II Jan 15 · RD Feb 15 | |
| 40 | Xavier University | 86.4% | Cincinnati, OH | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 41 | Bryant University | 65.5% | Smithfield, RI | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 · ED II Jan 15 | |
| 42 | Rose-Hulman Institute of Technology | 76.9% | Terre Haute, IN | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 43 | University of Maryland-Baltimore County | 72.4% | Baltimore, MD | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 44 | North Carolina A & T State University | 49.9% | Greensboro, NC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 45 | Western Carolina University | 81.8% | Cullowhee, NC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 46 | University at Buffalo | 74.2% | Buffalo, NY | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 47 | Roger Williams University | 87.7% | Bristol, RI | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 48 | The University of the South | 56.9% | Sewanee, TN | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Dec 1 · ED II Jan 15 | |
| 49 | Trinity University | 25.9% | San Antonio, TX | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 50 | Muhlenberg College | 72% | Allentown, PA | Regular Decision | ED Nov 16 · EA Dec 1 | |
| 51 | Christopher Newport University | 86% | Newport News, VA | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Dec 1 | |
| 52 | The Catholic University of America | 82.8% | Washington, DC | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 53 | Illinois Institute of Technology | 54.9% | Chicago, IL | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 | |
| 54 | Drew University | 67.8% | Madison, NJ | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Dec 1 · ED II Jan 15 | |
| 55 | University of Dayton | 65.5% | Dayton, OH | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 56 | Bradley University | 76.8% | Peoria, IL | Regular Decision | EA Nov 1 · Priority Nov 1 | |
| 57 | Old Dominion University | 90.4% | Norfolk, VA | Regular Decision | EA Dec 1 | |
| 58 | Radford University | 89.5% | Radford, VA | Regular Decision | EA Nov 1 · Rolling Jul 31 | |
| 59 | Longwood University | 90.2% | Farmville, VA | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Dec 1 | |
| 60 | DePauw University | 57.2% | Greencastle, IN | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 · EA II Dec 15 · ED II Dec 15 | |
| 61 | Southern New Hampshire University | 99.5% | Manchester, NH | Priority | EA Nov 15 | |
| 62 | Virginia Military Institute | 71.2% | Lexington, VA | Regular Decision | ED Nov 15 | |
| 63 | Michigan Technological University | 92.4% | Houghton, MI | Regular Decision | EA Nov 1 · Rolling Rolling | |
| 64 | University of North Carolina Asheville | 91.9% | Asheville, NC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 65 | University of Wisconsin-La Crosse | 75.5% | La Crosse, WI | Priority | — | |
| 66 | University of Bridgeport | 83% | Bridgeport, CT | Early Action II | Rolling Aug 1 · EA Dec 1 | |
| 67 | Illinois Wesleyan University | 39.3% | Bloomington, IL | Regular Decision | EA Nov 15 · EA II Dec 15 | |
| 68 | University of North Dakota | 76.9% | Grand Forks, ND | Priority | Rolling Aug 15 | |
| 69 | Fisk University | 37.4% | Nashville, TN | Early Action II | EA Nov 1 · RD Jul 15 | |
| 70 | Westminster University | 66.6% | Salt Lake City, UT | Regular Decision | EA Dec 1 | |
| 71 | University of Wisconsin-Eau Claire | 82.3% | Eau Claire, WI | Priority / Regular Decision | — | |
| 72 | Transylvania University | 86.6% | Lexington, KY | Regular Decision | ED Oct 31 · EA Oct 31 · EA II Dec 1 | |
| 73 | Rivier University | 82.6% | Nashua, NH | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 74 | Eastern Washington University | 90.8% | Cheney, WA | Priority | RD Sep 1 | |
| 75 | Maryland Institute College of Art | 76.8% | Baltimore, MD | Priority | Rolling Rolling | |
| 76 | Linfield University | 85.2% | McMinnville, OR | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 77 | Southern Oregon University | 88.6% | Ashland, OR | Priority | Rolling Rolling | |
| 78 | Pacific Lutheran University | 78% | Tacoma, WA | Regular Decision | EA Nov 1 · EA II Dec 1 · Rolling Jul 15 | |
| 79 | Hendrix College | 55.6% | Conway, AR | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 80 | Centre College | 54.4% | Danville, KY | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 · ED II Jan 15 | |
| 81 | Pacific Northwest College of Art | 74.9% | Portland, OR | Priority / Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 82 | College of the Atlantic | 70.2% | Bar Harbor, ME | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Dec 1 · ED II Jan 15 | |
| 83 | Saint Anselm College | 78% | Manchester, NH | Regular Decision | EA Nov 15 · ED Dec 1 | |
| 84 | School of Visual Arts | — | New York, NY | Scholarship priority | EA Dec 1 · Rolling Rolling |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |