23 colleges have a first-year deadline on January 1, 2027 for Fall 2027 entry — Regular Decision at 16, Early Decision II at 12, Early Action at 1. Most-searched colleges first. Click a college to see where the date comes from.
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University | 9.2% | New York, NY | Early Decision II | ED Nov 1 · RD Jan 5 | |
| 2 | Harvard University | 3.6% | Cambridge, MA | Regular Decision | REA Nov 1 | |
| 3 | Northeastern University | 5.2% | Boston, MA | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 4 | Clemson University | 38.3% | Clemson, SC | Regular Decision | EA Oct 15 | |
| 5 | Vanderbilt University | 5.9% | Nashville, TN | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 6 | Georgetown University | 12.9% | Washington, DC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 7 | Emory University | 10.7% | Atlanta, GA | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 8 | Columbia University in the City of New York | 4% | New York, NY | Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 9 | Dartmouth College | 5.4% | Hanover, NH | Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 10 | Princeton University | 4.6% | Princeton, NJ | Regular Decision | REA Nov 1 | |
| 11 | Wesleyan University | 16.5% | Middletown, CT | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 15 | |
| 12 | University of Georgia | 37.7% | Athens, GA | Regular Decision | EA Oct 15 | |
| 13 | Emerson College | 51.3% | Boston, MA | Early Decision II | ED Nov 7 · EA Nov 7 · RD Jan 15 | |
| 14 | Vassar College | 18.6% | Poughkeepsie, NY | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 15 | |
| 15 | Lehigh University | 25.9% | Bethlehem, PA | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 16 | University of Richmond | 22.2% | University of Richmond, VA | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 17 | Rochester Institute of Technology | 66.9% | Rochester, NY | Early Decision II | ED Nov 1 · EA Nov 1 · RD Jan 15 | |
| 18 | University of Minnesota-Twin Cities | 79.8% | Minneapolis, MN | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 19 | Wake Forest University | 21.7% | Winston-Salem, NC | Early Decision II / Regular Decision | ED Nov 15 · EA Nov 15 | |
| 20 | Kean University | 75.9% | Union, NJ | Early Action | Priority Apr 30 | |
| 21 | Macalester College | 28.5% | Saint Paul, MN | Early Decision II | ED Nov 1 · EA Nov 1 · RD Jan 15 | |
| 22 | Caldwell University | 71.3% | Caldwell, NJ | Rolling | EA Nov 15 | |
| 23 | Fort Lewis College | 77.3% | Durango, CO | Priority | EA Nov 15 · RD Dec 10 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |