40 colleges have a first-year deadline on March 1, 2027 for Fall 2027 entry — Regular Decision at 24, Priority at 14, Rolling at 5. Most-searched colleges first. Click a college to see where the date comes from.
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Northern Colorado | 85.9% | Greeley, CO | Regular Decision | EA Dec 1 | |
| 2 | Florida State University | 24.2% | Tallahassee, FL | Rolling | ED Oct 15 · EA Oct 15 · RD Dec 1 | |
| 3 | Florida Gulf Coast University | 63.4% | Fort Myers, FL | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 4 | Belmont University | 95.3% | Nashville, TN | Regular Decision | EA Nov 1 · EA II Dec 1 | |
| 5 | University of South Florida | 43.2% | Tampa, FL | Rolling | EA Nov 2 · RD Dec 16 | |
| 6 | Flagler College | 80.8% | Saint Augustine, FL | Regular Decision | ED Nov 1 | |
| 7 | Rowan University | 77.7% | Glassboro, NJ | Regular Decision | — | |
| 8 | University of Cincinnati | 85.3% | Cincinnati, OH | Rolling | EA Nov 1 | |
| 9 | New Jersey Institute of Technology | 65.1% | Newark, NJ | Rolling | EA Nov 15 · EA II Dec 15 | |
| 10 | Lynn University | 73.5% | Boca Raton, FL | Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 15 · Rolling Rolling | |
| 11 | Monmouth University | 89% | West Long Branch, NJ | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Dec 1 | |
| 12 | Adelphi University | 65.9% | Garden City, NY | Priority | EA Nov 1 | |
| 13 | Manhattan University | 78.9% | Riverdale, NY | Priority | ED Nov 15 · Rolling Rolling | |
| 14 | Hampton University | 62.3% | Hampton, VA | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 15 | Ball State University | 85.5% | Muncie, IN | Priority | RD May 1 | |
| 16 | University of Maine | 96.6% | Orono, ME | Regular Decision | EA Dec 1 · Rolling Rolling | |
| 17 | Thomas Jefferson University | 81% | Philadelphia, PA | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 18 | Florida Southern College | 64.4% | Lakeland, FL | Priority / Regular Decision | ED Nov 1 · EA Nov 1 | |
| 19 | The University of Montana | 95.9% | Missoula, MT | Priority | EA Dec 1 · Rolling Rolling | |
| 20 | University of North Carolina at Greensboro | 88.5% | Greensboro, NC | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 21 | Bowling Green State University | 81% | Bowling Green, OH | Priority | EA Feb 18 | |
| 22 | Utah State University | 92.5% | Logan, UT | Priority | EA Dec 1 · RD Sep 1 | |
| 23 | Stevenson University | 78.9% | Owings Mills, MD | Priority | Rolling Rolling | |
| 24 | Lewis University | 71.3% | Romeoville, IL | Regular Decision | EA Dec 1 | |
| 25 | Ohio Wesleyan University | 55.6% | Delaware, OH | Regular Decision | ED Nov 15 · EA Dec 1 | |
| 26 | Oregon Institute of Technology | 95% | Klamath Falls, OR | Regular Decision | EA Nov 1 · Priority Nov 1 · Rolling Sep 1 | |
| 27 | Randolph-Macon College | 86.6% | Ashland, VA | Regular Decision | EA Oct 18 · ED Nov 15 · EA II Dec 10 | |
| 28 | Brigham Young University-Hawaii | 47% | Laie, HI | Regular Decision | — | |
| 29 | Felician University | — | Lodi, NJ | Priority | Rolling Rolling | |
| 30 | Valparaiso University | 89.4% | Valparaiso, IN | Priority | Rolling Rolling | |
| 31 | University of Detroit Mercy | 75.4% | Detroit, MI | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 32 | Whitworth University | 89.8% | Spokane, WA | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 33 | Maine Maritime Academy | 54.1% | Castine, ME | Regular Decision | EA Nov 30 | |
| 34 | Metropolitan State University | 98.7% | Saint Paul, MN | Priority | — | |
| 35 | Millsaps College | 43.1% | Jackson, MS | Regular Decision | EA Nov 15 | |
| 36 | North Central University | 99% | Minneapolis, MN | Priority | EA Dec 1 · RD May 1 | |
| 37 | Johnson & Wales University-Providence | 88.4% | Providence, RI | Regular Decision | EA Nov 1 | |
| 38 | Saint Joseph's College of Maine | 83.5% | Standish, ME | Priority | EA Nov 15 · Rolling Aug 1 | |
| 39 | Maine College of Art & Design | 76.1% | Portland, ME | Priority / Regular Decision / Rolling | EA Dec 1 | |
| 40 | Thomas More College of Liberal Arts | — | Merrimack, NH | Regular Decision | EA Nov 1 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |