18 colleges have a first-year deadline on November 30, 2026 for Fall 2027 entry — Regular Decision at 10, Regular (UC filing period) at 3, Priority filing period at 2. Most-searched colleges first. Click a college to see where the date comes from.
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Los Angeles | 9% | Los Angeles, CA | Regular Decision | — | |
| 2 | University of California-San Diego | 26.7% | La Jolla, CA | Regular Decision | — | |
| 3 | University of California-Berkeley | 11% | Berkeley, CA | Regular Decision | — | |
| 4 | University of California-Davis | 41.8% | Davis, CA | Regular (UC filing period) | — | |
| 5 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 31.3% | San Luis Obispo, CA | Regular Decision | — | |
| 6 | University of California-Santa Barbara | 33% | Santa Barbara, CA | Regular Decision | — | |
| 7 | University of California-Irvine | 28.6% | Irvine, CA | Regular Decision | — | |
| 8 | California State University-Long Beach | 46.3% | Long Beach, CA | Regular Decision | — | |
| 9 | San Diego State University | 36.2% | San Diego, CA | Regular Decision | — | |
| 10 | University of California-Santa Cruz | 65.8% | Santa Cruz, CA | Regular (UC filing period) | — | |
| 11 | San Jose State University | 84.6% | San Jose, CA | Regular Decision | — | |
| 12 | California State Polytechnic University-Pomona | 75.2% | Pomona, CA | Priority filing period | — | |
| 13 | California State University-Fullerton | 90.5% | Fullerton, CA | Priority | — | |
| 14 | University of California-Riverside | 76.4% | Riverside, CA | Regular Decision | — | |
| 15 | University of California-Merced | 90.5% | Merced, CA | Regular (UC filing period) | — | |
| 16 | San Francisco State University | 96.4% | San Francisco, CA | Priority filing period | — | |
| 17 | California State University-Los Angeles | 91.2% | Los Angeles, CA | Priority | — | |
| 18 | Maine Maritime Academy | 54.1% | Castine, ME | Early Action | RD Mar 1 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | Location | Due this day | Other deadlines | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |